Dòng Hybrid Inverter 1 pha ES Uniq Series của GoodWe được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng dân dụng, mang đến giải pháp lưu trữ năng lượng hiệu quả với công suất lên đến 10kW. Với thiết kế mượt mà tương thích hoàn hảo với các module 182mm, ES Uniq Series đảm bảo quản lý được đến 200% quá tải, giúp duy trì hiệu suất ổn định, đặc biệt trong các khoảng thời gian sử dụng cao điểm.
Ngoài ra, ES Uniq Series cho phép kết nối song song lên đến 16 bộ inverter cho cả hoạt động on-grid và off-grid, đáp ứng mọi nhu cầu mở rộng năng lượng của người dùng. Đặc biệt, dòng inverter này còn hỗ trợ quản lý máy phát và cho phép lưu trữ năng lượng từ máy phát điện, mang đến giải pháp năng lượng toàn diện và đáng tin cậy cho ngôi nhà của bạn.
Liên hệ ngay với Phú Thọ Solar để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận được tư vấn miễn phí!
Hotline/Zalo liên hệ với Phú Thọ solar: 0777 171 555
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất: 10 kW | Hiệu suất tối đa: 97.6% |
Thương hiệu: GoodWe | Cấp bảo vệ: IP65 |
Hiển thị: LED, WLAN + APP | Chuẩn truyền thông: RS485, CAN, LAN/Wifi |
Thông số kỹ thuật | GW12K-ES-C10 |
Đầu vào pin | |
Loại pin | Li-Ion |
Điện áp định mức (V) | 48 |
Dải điện áp pin (V) | 40 ~ 60 |
Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 200 |
Dòng xả liên tục tối đa (A)*1 | 200 (220 at 10min) |
Công suất sạc tối đa (W) | 10000 |
Công suất xả tối đa (W) | 11000 |
Đầu vào chuỗi PV | |
Công suất đầu vào tối đa (W) | 20000 |
Điện áp đầu vào tối đa (V) | 600 |
Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 60 ~ 550 |
Điện áp khởi động (V) | 58 |
Điện áp đầu vào định mức (V) | 360 |
Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A)*2 | 32/32 |
Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 48/48 |
Số MPPT | 2 |
Số chuỗi mỗi MPPT | 2/2 |
Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 10000 |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 11000 |
Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 16500 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
Tần số lưới AC định mức (Hz) | 50/60 |
Dải tần số lưới AC (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
Dòng đầu ra AC tối đa đến lưới (A) | 50 |
Dòng đầu ra AC tối đa từ lưới (A) | 75 |
Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8) |
Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
Đầu ra AC (Dự phòng) | |
Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 10000 |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 11000 (20000 at 10s) |
Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 50 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 |
Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Linear Load) | <3% |
Dữ liệu AC (Máy phát điện) | |
Công suất biểu kiến từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 10000 |
Công suất biểu kiến tối đa từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 12000 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
Tần số đầu ra định mức máy phát điện xoay chiều (Hz) | 50/60 |
Dải tần số máy phát điện xoay chiều (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
Dòng đầu ra AC tối đa từ máy phát điện xoay chiều (A) | 54.5 |
Dòng điện định mức từ máy phát điện xoay chiều (A) | 45.5/43.5/41.7 |
Dòng điện đầu ra định mức (A) | 45.5/43.5/41.7 |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 97.6% |
Hiệu suất Châu Âu | 96.2% |
Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 95.5% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% |
Bảo vệ | |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
DC Switch | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Loại III |
Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Loại III |
AFCI | Tùy chọn |
Tắt máy từ xa | Tích hợp |
Thông số chung | |
Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -35 ~ +60 |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
Độ cao tối đa (m) | 3000 |
Làm mát | Quạt làm mát thông minh |
Hiển thị | LED, WLAN + APP |
Giao tiếp với BMS | CAN |
Giao tiếp với công tơ | RS485 |
Giao tiếp với portal | LAN/Wifi |
Trọng lượng (kg) | 29 |
Kích thước (W × H × D mm) | 560 × 444.5 × 226 |
Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Phương thức lắp đặt | Treo tường |
*1: Dòng điện thực tế tối đa đặc biệt dựa trên trường hợp không nối lưới. *2: Đối với MPPT có hai chuỗi module PV, dòng điện đầu vào tối đa của mỗi chuỗi là 16A. *: Truy cập website GoodWe để tham khảo chứng chỉ mới nhất. *: Tất cả hình ảnh hiển thị đều mang tính chất tham khảo. Hình ảnh thực tế có thể khác. |
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM
Linh Hoạt và Dễ Ứng Dụng
Tối Đa Sản Lượng
An Toàn và Đáng Tin Cậy
Giám Sát và Kiểm Soát Thông Minh
Hotline/Zalo liên hệ với Phú Thọ solar: 0777 171 555
GoodWe đứng trong hàng ngũ những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về giải pháp lưu trữ năng lượng và Inverter PV. Wood Mackenzie đã đánh giá GoodWe là nhà sản xuất số 01 thế giới về Hybrid Inverter trong phân khúc dân dụng vào năm 2020, và vào năm 2021, GoodWe tiếp tục nằm trong top 03 nhà cung cấp Hybrid Inverter hàng đầu toàn cầu.
Ngoài ra, GoodWe đã nhận được sự công nhận từ IHS Markit khi được xếp hạng trong top 10 Nhà cung cấp biến tần hàng đầu và đã đoạt được 6 giải thưởng từ TUV Rheinland.
Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp gồm hơn 600 nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, cùng với hơn 4.000 nhân viên hoạt động trên 20 quốc gia, GoodWe là một trong những nhà sản xuất chủ đạo về công nghệ, cung cấp các sản phẩm Inverter năng lượng mặt trời chất lượng cao cho các dự án dân dụng, thương mại và các hệ thống công nghiệp lớn.
Hotline/Zalo liên hệ với Phú Thọ solar: 0777 171 555