Hỗ trợ đầu vào Solar 8kW
Công suất dự phòng 6kW
Thiết kế quạt tản nhiệt
Cấp bảo vệ IP20
Đa chế độ hoạt động
Tùy chỉnh công suất linh hoạt
Cài đặt thời gian sạc/xả
Hỗ trợ pin lưu trữ và ắc quy
Ghép song song nâng công suất
Theo dõi và cập nhật từ xa qua WiFi
Thông tin và hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt
Inverter Luxpower 6kW là giải pháp tối ưu cho hệ thống năng lượng mặt trời, mang lại hiệu suất cao và khả năng tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng.
STT | Model | LUXPOWER SNA 6K |
HIỆU SUẤT | ||
1 | Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu |
97.5% |
2 | Hiệu suất tối đa | 97.9% |
3 | Hiệu suất nạp/ xả của pin | 94.5% |
ĐẦU VÀO PV | ||
4 | Công suất đầu vào tối đa | 8,000W |
5 | Điện áp đầu vào tối đa | 360V |
6 | Điện áp khởi động/ Điện áp hoạt động tối thiểu | 140V |
7 | Dãy điện áp MPPT | 120V-500V |
8 | Số lượng chuỗi tấm pin mặt trời | 1 |
9 | Số lượng đầu vào MPPT độc lập | 2 |
ĐẦU VÀO BAT | ||
10 | Pin hỗ trợ | Lithium-ion/ Lead-acid |
11 | Điện áp danh định | 48V |
12 | Dãy điện áp pin | 40V-60V |
13 | Dòng điện sạc/xả tối đa | 80A/80A |
14 | Công suất sạc/xả tối đa | 4000W/4000W |
ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | ||
15 | Công suất danh định AC | 6000W |
16 | Công suất đầu ra AC tối đa | 6000W |
17 | Điệp áp danh định AC | 230V, L+N+PE |
18 | Dòng điện đầu ra AC tối đa | 25A |
19 | Phạm vi điện áp AC | 180V-270V |
20 | Tần số lưới điện danh định | 50Hz/60Hz |
21 | Phạm vi tần số lưới điện | 45Hz-55Hz/ 55Hz-65Hz |
22 | Hệ thống nối lưới | 1 pha |
23 | THDI | <3% (tại công suất danh định) |
24 | Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha – 0.8 chậm pha |
ĐẦU RA AC (Back up) | ||
25 | Công suất max không có NLMT | 6000W |
26 | Công suất max không có NLMT | 6000W |
27 | Dòng điện đầu ra danh nghĩa |
17.4A |
28 | Công suất tối đa |
4500W, 30s |
29 | Điệp áp danh định |
230V, L+N+PE |
30 | Tần số danh định | 50Hz/60Hz |
31 | Thời gian chuyển mạch | <10ms |
32 | THDV | <5% |
BẢO VỆ | ||
33 | Công tắc DC | Có |
34 | Tự dộng dừng hoạt động khi mất lưới | Có |
35 | Bảo vệ quá dòng AC | Có |
36 | Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
37 | Bảo vệ ngược dòng điện một chiều | Có |
38 | Bảo vệ chống sét lan truyền | DC cấp II, AC cấp III |
39 | Bảo vệ cách ly (phát hiện lỗi cách điện) | Có |
40 | Bảo vệ dòng rò | Có |
DỮ LIỆU TỔNG QUAN | ||
41 | Độ cao hoạt động |
2000m |
42 | Cấp chống nước/ bụi | IP65 |
43 | Dải nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +60°C |
44 | Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
45 | Phương thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
46 | Kích thước | 451*469*184mm |
47 | Khối lượng | 20Kg |
GIAO THỨC GIÁM SÁT | ||
48 | Hiển thị | APP+LED |
49 | Giao thức kết nối | CAN, RS485 |
CÁC CHỨNG CHỈ | ||
50 | Mã lưới | V -2D, IEE-CA6R2-0N4401, E 05N, V 61D0E0001-266-1, G , E8N36, G105090,E-6N-520, E4N386, C 10E0I00–62-13 |
51 | Tiêu chuẩn an toàn | IECA6S 4 210797-71 |
52 | Bảo hành | 3 năm |
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và đặt hàng: Hotline/Zalo: 0777 171 555.